Loading report content
JOBS & DELIVERIES
From booking to payment, each job keeps its truck, paperwork, invoice and customer together.
| Job & customer | Route & truck | Delivery | Paperwork & billing | Value |
|---|---|---|---|---|
Redcliff Engineering | DurbanBoksburgAT-29 15 pallets · Full load | DeliveredDelivered 10 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 27 700 |
Springvale Plastics | BoksburgDurbanAT-30 16 pallets · Full load | DeliveredDelivered 11 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 35 600 |
Clearbrook Irrigation | DurbanBoksburgAT-31 17 pallets · Part load | DeliveredDelivered 12 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 43 500 |
Westhaven Supplies | BoksburgDurbanAT-32 18 pallets · Full load | DeliveredDelivered 13 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 51 400 |
Fairwater Chemicals | DurbanBoksburgAT-33 19 pallets · Full load | DeliveredDelivered 14 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 23 400 |
Granitefield Steel | BoksburgDurbanAT-34 20 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 15 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 31 300 |
Windermere Boards | DurbanBoksburgAT-35 21 pallets · Full load | DeliveredDelivered 16 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 39 200 |
Copperbrook Trading | BoksburgDurbanAT-36 22 pallets · Part load | DeliveredDelivered 17 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 47 100 |
Ambercrest Packaging | DurbanBoksburgAT-01 23 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 18 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 55 000 |
Willowgate Foods | BoksburgDurbanAT-02 24 pallets · Full load | DeliveredDelivered 19 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 27 000 |
Bluewater Polymers | DurbanBoksburgAT-03 25 pallets · Full load | DeliveredDelivered 20 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 34 900 |
Highveld Paperworks | BoksburgDurbanAT-04 26 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 21 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 42 800 |
Brookstone Hardware | DurbanBoksburgAT-05 27 pallets · Part load | DeliveredDelivered 02 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 50 700 |
Silverfern Fabrics | BoksburgDurbanAT-06 28 pallets · Full load | DeliveredDelivered 03 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 22 600 |
Crownwood Joinery | DurbanBoksburgAT-07 29 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 04 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 30 500 |
Maplebridge Pumps | BoksburgDurbanAT-08 30 pallets · Full load | DeliveredDelivered 05 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 38 500 |
Sunvale Printworks | DurbanBoksburgAT-09 31 pallets · Full load | DeliveredDelivered 06 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 46 400 |
Eastbank Cooling | BoksburgDurbanAT-10 32 pallets · Part load | DeliveredDelivered 07 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 54 300 |
Redcliff Engineering | DurbanBoksburgAT-11 10 pallets · Full load | DeliveredDelivered 08 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 26 200 |
Springvale Plastics | BoksburgDurbanAT-12 11 pallets · Full load | DeliveredDelivered 09 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 34 100 |
Search by job, customer, truck or depot, or switch to a view such as Needs attention, Paperwork or Ready to invoice. The export follows the current view.