Loading report content
JOBS & DELIVERIES
From booking to payment, each job keeps its truck, paperwork, invoice and customer together.
| Job & customer | Route & truck | Delivery | Paperwork & billing | Value |
|---|---|---|---|---|
Clearbrook Irrigation | DurbanBoksburgAT-13 12 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 10 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 42 100 |
Westhaven Supplies | BoksburgDurbanAT-14 13 pallets · Full load | DeliveredDelivered 11 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 50 000 |
Fairwater Chemicals | DurbanBoksburgAT-15 14 pallets · Part load | DeliveredDelivered 12 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 57 900 |
Granitefield Steel | BoksburgDurbanAT-16 15 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 13 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 29 800 |
Windermere Boards | DurbanBoksburgAT-17 16 pallets · Full load | DeliveredDelivered 14 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 37 700 |
Copperbrook Trading | BoksburgDurbanAT-18 17 pallets · Full load | DeliveredDelivered 15 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 45 700 |
Ambercrest Packaging | DurbanBoksburgAT-19 18 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 16 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 53 600 |
Willowgate Foods | BoksburgDurbanAT-20 19 pallets · Part load | DeliveredDelivered 17 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 25 500 |
Bluewater Polymers | DurbanBoksburgAT-21 20 pallets · Full load | DeliveredDelivered 18 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 33 400 |
Highveld Paperworks | BoksburgDurbanAT-22 21 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 19 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 41 300 |
Brookstone Hardware | DurbanBoksburgAT-23 22 pallets · Full load | DeliveredDelivered 20 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 49 300 |
Silverfern Fabrics | BoksburgDurbanAT-24 23 pallets · Full load | DeliveredDelivered 21 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 57 200 |
Crownwood Joinery | DurbanBoksburgAT-25 24 pallets · Part load | DeliveredDelivered 02 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 29 100 |
Maplebridge Pumps | BoksburgDurbanAT-26 25 pallets · Full load | DeliveredDelivered 03 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 37 000 |
Sunvale Printworks | DurbanBoksburgAT-27 26 pallets · Full load | DeliveredDelivered 04 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 44 900 |
Eastbank Cooling | BoksburgDurbanAT-28 27 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 05 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 52 800 |
Redcliff Engineering | DurbanBoksburgAT-29 28 pallets · Full load | DeliveredDelivered 06 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 24 800 |
Springvale Plastics | BoksburgDurbanAT-30 29 pallets · Part load | DeliveredDelivered 07 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 32 700 |
Clearbrook Irrigation | DurbanBoksburgAT-31 30 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 08 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 40 600 |
Westhaven Supplies | BoksburgDurbanAT-32 31 pallets · Full load | DeliveredDelivered 09 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 48 500 |
Search by job, customer, truck or depot, or switch to a view such as Needs attention, Paperwork or Ready to invoice. The export follows the current view.