Loading report content
JOBS & DELIVERIES
From booking to payment, each job keeps its truck, paperwork, invoice and customer together.
| Job & customer | Route & truck | Delivery | Paperwork & billing | Value |
|---|---|---|---|---|
Fairwater Chemicals | DurbanBoksburgAT-33 32 pallets · Full load | DeliveredDelivered 10 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 56 400 |
Granitefield Steel | BoksburgDurbanAT-34 10 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 11 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 28 400 |
Windermere Boards | DurbanBoksburgAT-35 11 pallets · Part load | DeliveredDelivered 12 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 36 300 |
Copperbrook Trading | BoksburgDurbanAT-36 12 pallets · Full load | DeliveredDelivered 13 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 44 200 |
Ambercrest Packaging | DurbanBoksburgAT-01 13 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 14 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 52 100 |
Willowgate Foods | BoksburgDurbanAT-02 14 pallets · Full load | DeliveredDelivered 15 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 24 000 |
Bluewater Polymers | DurbanBoksburgAT-03 15 pallets · Full load | DeliveredDelivered 16 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 32 000 |
Highveld Paperworks | BoksburgDurbanAT-04 16 pallets · Part load | DeliveredDelivered 17 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 39 900 |
Brookstone Hardware | DurbanBoksburgAT-05 17 pallets · Full load | DeliveredDelivered 18 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 47 800 |
Silverfern Fabrics | BoksburgDurbanAT-06 18 pallets · Full load | DeliveredDelivered 19 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 55 700 |
Crownwood Joinery | DurbanBoksburgAT-07 19 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 20 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 27 600 |
Maplebridge Pumps | BoksburgDurbanAT-08 20 pallets · Full load | DeliveredDelivered 21 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 35 600 |
Sunvale Printworks | DurbanBoksburgAT-09 21 pallets · Part load | DeliveredDelivered 02 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 43 500 |
Eastbank Cooling | BoksburgDurbanAT-10 22 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 03 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 51 400 |
Redcliff Engineering | DurbanBoksburgAT-11 23 pallets · Full load | DeliveredDelivered 04 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 23 300 |
Springvale Plastics | BoksburgDurbanAT-12 24 pallets · Full load | DeliveredDelivered 05 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 31 200 |
Clearbrook Irrigation | DurbanBoksburgAT-13 25 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 06 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 39 100 |
Westhaven Supplies | BoksburgDurbanAT-14 26 pallets · Part load | DeliveredDelivered 07 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 47 100 |
Fairwater Chemicals | DurbanBoksburgAT-15 27 pallets · Full load | DeliveredDelivered 08 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 55 000 |
Granitefield Steel | BoksburgDurbanAT-16 28 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 09 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 26 900 |
Select a job to see its next step, then explore the timeline, the scanned paperwork, the invoice and the customer. Actions here update every page.