Loading report content
JOBS & DELIVERIES
From booking to payment, each job keeps its truck, paperwork, invoice and customer together.
| Job & customer | Route & truck | Delivery | Paperwork & billing | Value |
|---|---|---|---|---|
Brookstone Hardware | DurbanBoksburgAT-05 20 pallets · Full load | DeliveredDelivered 10 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 42 000 |
Silverfern Fabrics | BoksburgDurbanAT-06 21 pallets · Full load | DeliveredDelivered 11 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 49 900 |
Crownwood Joinery | DurbanBoksburgAT-07 22 pallets · Part load | DeliveredDelivered 12 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 57 800 |
Maplebridge Pumps | BoksburgDurbanAT-08 23 pallets · Full load | DeliveredDelivered 13 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 29 700 |
Sunvale Printworks | DurbanBoksburgAT-09 24 pallets · Full load | DeliveredDelivered 14 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 37 600 |
Eastbank Cooling | BoksburgDurbanAT-10 25 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 15 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 45 600 |
Redcliff Engineering | DurbanBoksburgAT-11 26 pallets · Full load | DeliveredDelivered 16 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 53 500 |
Springvale Plastics | BoksburgDurbanAT-12 27 pallets · Part load | DeliveredDelivered 17 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 25 400 |
Clearbrook Irrigation | DurbanBoksburgAT-13 28 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 18 Oct | Proof of delivery checkedInvoiced | R 33 300 |
Westhaven Supplies | BoksburgDurbanAT-14 29 pallets · Full load | DeliveredDelivered 19 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 41 200 |
Fairwater Chemicals | DurbanBoksburgAT-15 30 pallets · Full load | DeliveredDelivered 20 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 49 200 |
Granitefield Steel | BoksburgDurbanAT-16 31 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 21 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 57 100 |
Windermere Boards | DurbanBoksburgAT-17 32 pallets · Part load | DeliveredDelivered 02 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 29 000 |
Copperbrook Trading | BoksburgDurbanAT-18 10 pallets · Full load | DeliveredDelivered 03 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 36 900 |
Ambercrest Packaging | DurbanBoksburgAT-19 11 pallets · Breakbulk | DeliveredDelivered 04 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 44 800 |
Willowgate Foods | BoksburgDurbanAT-20 12 pallets · Full load | DeliveredDelivered 05 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 52 700 |
Bluewater Polymers | DurbanBoksburgAT-21 13 pallets · Full load | DeliveredDelivered 06 Oct | Proof of delivery checkedOverdue | R 24 700 |
Highveld Paperworks | BoksburgDurbanAT-22 14 pallets · Part load | DeliveredDelivered 07 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 32 600 |
Brookstone Hardware | DurbanBoksburgAT-23 15 pallets · Full load | DeliveredDelivered 08 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 40 500 |
Silverfern Fabrics | BoksburgDurbanAT-24 16 pallets · Full load | DeliveredDelivered 09 Oct | Proof of delivery checkedPaid | R 48 400 |
Search by job, customer, truck or depot, or switch to a view such as Needs attention, Paperwork or Ready to invoice. The export follows the current view.